全國(guó)服務(wù)熱線
產(chǎn)品描述:自動(dòng)裝盒機(jī)配置清單序號(hào)商品名稱數(shù)量1PLC 三菱12觸摸屏 &nbs...
15896100778
自動(dòng)裝盒機(jī)配置清單
序號(hào) | 商品名稱 | 數(shù)量 |
1 | PLC 三菱 | 1 |
2 | 觸摸屏 三菱 | 1 |
3 | 變頻器 三菱 | 1 |
4 | 伺服電機(jī) 禾川 | 1 |
5 | 編碼器 歐姆龍 | 1 |
6 | 低壓 空開(kāi)交流 正泰 | 2 |
7 | 膠機(jī) 樂(lè)佰得 | 1 |
8 | 開(kāi)關(guān)電源 正泰 | 1 |
9 | 光電,接近開(kāi)關(guān) 絲科(光纖:歐姆龍) | 13 |
10 | 繼電器 歐姆龍 | 10 |
11 | 電磁閥 亞德客 | 5 |
12 | 真空發(fā)生器 亞德客 | 4 |
13 | 氣缸 亞德客 | 6 |
技術(shù)參數(shù)Technical Parameters:
適用紙盒尺寸 Packing boxes size | 長(zhǎng)度Length | 100-320mm |
寬度Width | 100-190mm | |
高度Height | 30-90mm | |
紙盒材質(zhì)Boxes | 300g/m2--450 g/m2 | |
速度 Speed | 設(shè)計(jì)速度Design speed | 60盒/分鐘 |
生產(chǎn)速度Production speed | 約30-50盒/分鐘 | |
控制系統(tǒng)Control system | 送紙方式Paper feeding | 皮帶輸送 |
控制方式Control | PLC編程控制 PLC program cotrol | |
功率Power | 主電機(jī)Servo Motor | 1.5KW |
入紙送料電機(jī)Motor | 0.25KW | |
熔膠發(fā)熱 | 3.5KW | |
適用粘劑Adhesive | 熱熔膠或膠水glue | |
氣源氣壓Pneumatic | 0.5-0.8Mpa(客戶自備) | |
電源類(lèi)型Power | 380V | |
外形尺寸Size | 長(zhǎng)L:3000mm×寬W:1300mm×高H:1200mm | |
整機(jī)重量Weight | 1500KG |
產(chǎn)品圖片